Salt Lake Lithium lim tib lub sijhawm ob qho tib si ntxuav, kev sib cais, cov khoom siv sib cais me, ib txwm taug kev, tag nrho cov hneev taw, tag nrho kev ua tiav ntawm cov txheej txheem ntawm brine

Lub ntsiab parameter
| Tus qauv | Cheeb Tsam Lim | Nruag Hla | Nruas Dav | DURM Tig Ceev | Yam Hluav Taws Xob | Sab Nrig Loj | Tshuab qhov hnyav | 
| M2 | lub hli | lub hli | R / min | kw | (L * w * h) hli | kg | |
| G2 / 1 | 2 | 1000 | 700 | 0.1-2 | 1.1 | 1340x1700x1300 | 960 | 
| G5 / 1.6 | 5 | 1600 | 1040 | 0.1-2 | 1.5 | 1920x2350 X1340 | 3200 | 
| G10 / 1.85 | 10 | 1850 | 1780 | 0.1-1.8 | 2.2 | 2760 X2650X2150 | 4240 | 
| G20 / 2.35 | 20 | 2350 | 2770 | 0.1-1.8 | 3.0 | 3850x3150X2650 | 5950 | 
| G30 / 2.64 | 30 | 2640 | 3680 | 0.1-1.5 | 4.0 | 4800 x 4380X2940 | 8420 | 
| G40 / 3.17 | 40 | 3170 | 4060 | 0.1-1.5 | 5.5 | 5170 x5280x3470 | 11200 | 
| G45 / 3.17 | 45 | 3170 | 4580 | 0.1-1.5 | 5.5 | 5750x5380x3470 | 11600 | 
| G60 / 3.43 | 60 | 3430 | 5630 | 0.1-1.2 | 7.5 | 7090X6430 X3730 | 14800 | 


 English
English 日本
日本 한국인
한국인 Français
Français Deutsch
Deutsch español
español Italiano
Italiano Portugal
Portugal Việt Nam
Việt Nam türkiye
türkiye عرب
عرب Русский
Русский čeština
čeština แบบไทย
แบบไทย Eesti
Eesti Gaeilge
Gaeilge Hmoob
Hmoob íslenskur
íslenskur Cymraeg
Cymraeg български
български اردو
اردو Polski
Polski Hrvatski
Hrvatski українська
українська bosanski
bosanski فارسی
فارسی lietuvių
lietuvių latviski
latviski עִברִית
עִברִית Română
Română Ελληνικά
Ελληνικά dansk
dansk Magyar
Magyar norsk
norsk Suomalainen
Suomalainen Nederlands
Nederlands svenska
svenska slovenský
slovenský Slovenščina
Slovenščina हिंदी
हिंदी Indonesia
Indonesia Melayu
Melayu Malti
Malti Kreyòl ayisyen
Kreyòl ayisyen català
català বাংলা
বাংলা Српски
Српски o'zbek
o'zbek 
         
       
   
  
  
  
  
                    
                   
                    
                  